美國至12月6日當周天然氣鉆井總數 02:00
前值:131 公布值:133 預測值:127.33
美國10月消費信貸 04:00
前值:95.1 公布值:待公布 預測值:160
中國11月外匯儲備 16:00
前值:31051.6 公布值:待公布 預測值:31010
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
m黃金T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白銀T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃金9999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃金9995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白銀9999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
鉑金9995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金條100g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃金T+N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃金T+N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
下載金投網