--
名稱 | 最新價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓元人民幣 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
韓元港元 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
韓元臺幣 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
韓元歐元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韓元美元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韓元英鎊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韓元澳元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韓元日元 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
中國11月CPI月率 09:30
前值:0.9 公布值:0.4 預測值:0.1
中國11月實際外商直接投資年率(%)(12/10-12/18) 15:00
前值:7.4 公布值:待公布 預測值:
中國11月實際外商直接投資(億人民幣)(12/10-12/18) 15:00
前值:692 公布值:待公布 預測值:
24小時播報
外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG
下載金投網