--
加元匯率走勢分析方法有哪些? 加元對人民幣匯率今日價格多少? 影響美元加元外匯買賣的因素 現在加元換人民幣匯率是多少? 人民幣對加元匯率今日價格多少?
名稱 | 最新價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加元澳元 | 1.01 | 0.00 | 0.04 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
加元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.03 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
加元英鎊 | 0.57 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
加元日元 | 85.60 | -0.01 | -0.01 | 85.60 | 85.61 | 85.66 | 85.56 |
加元港幣 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
加元人民幣 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 5.18 | 5.19 | 5.17 |
加元新加坡元 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
加元美元 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
德國10月工作日調整后工業產出年率 15:00
前值:-4.30 公布值:-5.3 預測值:-3.60
法國10月經常帳 15:45
前值:-27 公布值:待公布 預測值:--
法國10月貿易帳 15:45
前值:-55.51 公布值:待公布 預測值:-50
24小時播報
外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG
下載金投網