--
名稱 | 最新價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元英鎊 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
澳元歐元 | 0.65 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
澳元加元 | 0.99 | -0.00 | -0.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
澳元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
澳元港幣 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
澳元日元 | 82.68 | -0.10 | -0.11 | 82.78 | 82.77 | 83.15 | 82.49 |
澳元人民幣 | 5.20 | -0.00 | -0.00 | 5.21 | 5.20 | 5.21 | 5.19 |
澳元美元 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
意大利10月零售銷售年率 17:00
前值:0.90 公布值:1 預測值:1.1
美國11月勞動參與率(%) 21:30
前值:63.3 公布值:待公布 預測值:
美國11月季調后非農就業人口 21:30
前值:12.8 公布值:待公布 預測值:18
24小時播報
外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG
下載金投網